Weight: 9.61kg / 21.2lbs
Frame Geometry:
Top Tube Length | 20.75" |
Chain Stay Length | 14.25" |
Head Tube Angle | 74° |
Seat Tube Angle | 71° |
Bottom Bracket Height | 11.6" |
Handlebar Geometry:
Rise | 7.5" |
Width | 28" |
Backsweep | 11° |
Upsweep | 3.5° |
Weight: 9.61kg / 21.2lbs
Frame Geometry:
Top Tube Length | 20.75" |
Chain Stay Length | 14.25" |
Head Tube Angle | 74° |
Seat Tube Angle | 71° |
Bottom Bracket Height | 11.6" |
Handlebar Geometry:
Rise | 7.5" |
Width | 28" |
Backsweep | 11° |
Upsweep | 3.5° |