| Fork | Seido MGV full carbon, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', fender / triple cage mounts, 180 mm max rotor size, lowrider rack compatible, internal hub dynamo cable routing | 
| Handlebar | Bombtrack Beaufort drop bar, 31.8 mm, 16° flare | 
| Grips | Bombtrack Escape bar tape | 
| Stem | Seido Chase forged aluminium stem, 0° | 
| Headset | Sealed external aheadset, 1.1/2'' - 1.1/8'' | 
| Levers | Sram Rival eTap AXS double tap hydraulic | 
| Shifter | Sram Rival eTap AXS double tap 1 x 12 | 
| Brakes | Sram Rival flat mount hydraulic disc brakes | 
| Rotor | Sram Centerline 180 mm front and 160 mm rear rotor | 
| Crankset | Sram Rival Wide, DUB spindle | 
| BB | Sram DUB T47 85.5 mm | 
| Pedals | - | 
| Chain | Sram Rival, flattop, 1/2'' x 11/128'', 112L | 
| Chainring | Sram Rival, 12-speed, 38 T | 
| Cassette | Sram XPLR XG-1251 12-speed, 10 - 44 T | 
| Front derailleur | - | 
| Rear derailleur | Sram Rival XPLR eTap AXS, clutch, medium cage | 
| Front hub | Bombtrack Tau sealed hub, 6-bolt disc | 
| Rear hub | Bombtrack Tau sealed hub, XD driver, 6-bolt disc | 
| Through axle | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm | 
| Front rim | WTB ST Light i25 double wall, TCS 2.0, 32h | 
| Rear rim | WTB ST Light i23 double wall, TCS 2.0, 32h | 
| Saddle | Bombtrack Dart saddle | 
| Seat post | Bombtrack Yew aluminium seatpost, 27.2 mm x 300 mm | 
| Seat clamp | Bombtrack Prime 29.8 mm | 
| Front tire | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling 27.5'' x 2.0'', tubeless ready | 
| Rear tire | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling 27.5'' x 2.0'', tubeless ready | 
| Fender | - | 
| Rack | - | 
| Kickstand | - | 
| Light | - | 
| Weight | 12.1 (size M) | 
| Weight frameset | 2710 g frame (size L, incl. TA, hanger) / 550 g fork (300 mm steerer, incl. TA) | 
| Maximum rider weight | 130 kg incl. Luggage | 
| ASTM riding condition | 2 | 
| Fork | Seido MGV full carbon, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', fender / triple cage mounts, 180 mm max rotor size, lowrider rack compatible, internal hub dynamo cable routing | 
| Handlebar | Bombtrack Beaufort drop bar, 31.8 mm, 16° flare | 
| Grips | Bombtrack Escape bar tape | 
| Stem | Seido Chase forged aluminium stem, 0° | 
| Headset | Sealed external aheadset, 1.1/2'' - 1.1/8'' | 
| Levers | Sram Rival eTap AXS double tap hydraulic | 
| Shifter | Sram Rival eTap AXS double tap 1 x 12 | 
| Brakes | Sram Rival flat mount hydraulic disc brakes | 
| Rotor | Sram Centerline 180 mm front and 160 mm rear rotor | 
| Crankset | Sram Rival Wide, DUB spindle | 
| BB | Sram DUB T47 85.5 mm | 
| Pedals | - | 
| Chain | Sram Rival, flattop, 1/2'' x 11/128'', 112L | 
| Chainring | Sram Rival, 12-speed, 38 T | 
| Cassette | Sram XPLR XG-1251 12-speed, 10 - 44 T | 
| Front derailleur | - | 
| Rear derailleur | Sram Rival XPLR eTap AXS, clutch, medium cage | 
| Front hub | Bombtrack Tau sealed hub, 6-bolt disc | 
| Rear hub | Bombtrack Tau sealed hub, XD driver, 6-bolt disc | 
| Through axle | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm | 
| Front rim | WTB ST Light i25 double wall, TCS 2.0, 32h | 
| Rear rim | WTB ST Light i23 double wall, TCS 2.0, 32h | 
| Saddle | Bombtrack Dart saddle | 
| Seat post | Bombtrack Yew aluminium seatpost, 27.2 mm x 300 mm | 
| Seat clamp | Bombtrack Prime 29.8 mm | 
| Front tire | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling 27.5'' x 2.0'', tubeless ready | 
| Rear tire | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling 27.5'' x 2.0'', tubeless ready | 
| Fender | - | 
| Rack | - | 
| Kickstand | - | 
| Light | - | 
| Weight | 12.1 (size M) | 
| Weight frameset | 2710 g frame (size L, incl. TA, hanger) / 550 g fork (300 mm steerer, incl. TA) | 
| Maximum rider weight | 130 kg incl. Luggage | 
| ASTM riding condition | 2 | 
