| Frame | Columbus Cromor double butted, TA, rack / fender mounts, internal light cable routing, rear light mount, 85.5 mm T47 BB shell | 
| Fork | Seido MGV full carbon, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', fender / triple cage mounts, 180 mm max rotor size, lowrider rack compatible, internal hub dynamo cable routing | 
| Handlebar | Bombtrack CX-10 drop bar, 31.8 mm, 10° flare | 
| Grips | Bombtrack Escape bar tape | 
| Stem | Bombtrack Roam forged aluminium stem, -7° | 
| Headset | Sealed external aheadset, 1.1/2'' - 1.1/8'' | 
| Levers | Sram Rival 1 double tap hydraulic | 
| Shifter | Sram Rival 1 double tap 1 x 11 | 
| Brakes | Sram Rival flat mount hydraulic disc brakes | 
| Rotor | Sram Centerline 180 mm front and 160 mm rear rotor | 
| Crankset | Bombtrack Lyer forged aluminium crank, direct mount interface (Sram compatible), 30 mm spindle | 
| BB | Bombtrack T47 internal sealed BB for 30 mm spindle, 85.5 mm | 
| Pedals | - | 
| Chain | KMC X11 EPT Anti Rust chain, 1/2'' x 11/128'', 112L | 
| Chainring | CNC machined aluminium, narrow-wide, 40 T | 
| Cassette | Sram PG-1130 11-speed, 11 - 42 T | 
| Front derailleur | - | 
| Rear derailleur | Sram Rival 1, clutch, long cage | 
| Front hub | Bombtrack Tau sealed hub, 6-bolt disc | 
| Rear hub | Bombtrack Tau sealed hub, 11-speed, 6-bolt disc | 
| Through axle | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm | 
| Front rim | WTB ST Light i25 double wall, TCS 2.0, 32h | 
| Rear rim | WTB ST Light i23 double wall, TCS 2.0, 32h | 
| Saddle | Bombtrack Dart saddle | 
| Seat post | Bombtrack Yew aluminium seatpost, 27.2 mm x 300 mm | 
| Seat clamp | Bombtrack Origin 29.8 mm | 
| Front tire | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling 27.5'' x 2.0'', tubeless ready | 
| Rear tire | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling 27.5'' x 2.0'', tubeless ready | 
| Fender | - | 
| Rack | - | 
| Kickstand | - | 
| Light | - | 
| Weight | 11.2 kg (size M) | 
| Weight frameset | 2710 g frame (size L, incl. TA, hanger) / 550 g fork (300 mm steerer, incl. TA) | 
| Maximum rider weight | 130 kg incl. Luggage | 
| ASTM riding condition | 2 | 
| Frame | Columbus Cromor double butted, TA, rack / fender mounts, internal light cable routing, rear light mount, 85.5 mm T47 BB shell | 
| Fork | Seido MGV full carbon, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', fender / triple cage mounts, 180 mm max rotor size, lowrider rack compatible, internal hub dynamo cable routing | 
| Handlebar | Bombtrack CX-10 drop bar, 31.8 mm, 10° flare | 
| Grips | Bombtrack Escape bar tape | 
| Stem | Bombtrack Roam forged aluminium stem, -7° | 
| Headset | Sealed external aheadset, 1.1/2'' - 1.1/8'' | 
| Levers | Sram Rival 1 double tap hydraulic | 
| Shifter | Sram Rival 1 double tap 1 x 11 | 
| Brakes | Sram Rival flat mount hydraulic disc brakes | 
| Rotor | Sram Centerline 180 mm front and 160 mm rear rotor | 
| Crankset | Bombtrack Lyer forged aluminium crank, direct mount interface (Sram compatible), 30 mm spindle | 
| BB | Bombtrack T47 internal sealed BB for 30 mm spindle, 85.5 mm | 
| Pedals | - | 
| Chain | KMC X11 EPT Anti Rust chain, 1/2'' x 11/128'', 112L | 
| Chainring | CNC machined aluminium, narrow-wide, 40 T | 
| Cassette | Sram PG-1130 11-speed, 11 - 42 T | 
| Front derailleur | - | 
| Rear derailleur | Sram Rival 1, clutch, long cage | 
| Front hub | Bombtrack Tau sealed hub, 6-bolt disc | 
| Rear hub | Bombtrack Tau sealed hub, 11-speed, 6-bolt disc | 
| Through axle | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm | 
| Front rim | WTB ST Light i25 double wall, TCS 2.0, 32h | 
| Rear rim | WTB ST Light i23 double wall, TCS 2.0, 32h | 
| Saddle | Bombtrack Dart saddle | 
| Seat post | Bombtrack Yew aluminium seatpost, 27.2 mm x 300 mm | 
| Seat clamp | Bombtrack Origin 29.8 mm | 
| Front tire | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling 27.5'' x 2.0'', tubeless ready | 
| Rear tire | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling 27.5'' x 2.0'', tubeless ready | 
| Fender | - | 
| Rack | - | 
| Kickstand | - | 
| Light | - | 
| Weight | 11.2 kg (size M) | 
| Weight frameset | 2710 g frame (size L, incl. TA, hanger) / 550 g fork (300 mm steerer, incl. TA) | 
| Maximum rider weight | 130 kg incl. Luggage | 
| ASTM riding condition | 2 | 
