| Frame | TORAY T700 / T800 Hi-Mod carbon, TA, rack / fender mounts, 68 mm T47 BB shell | 
| Fork | Full carbon, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', triple cage mounts (can double as fender mounts), internal hub dynamo cable routing | 
| Handlebar | BOMBTRACK CX-10 drop bar, 31.8 mm, 10° flare | 
| Grips | BOMBTRACK ESCAPE bar tape | 
| Stem | BOMBTRACK ROAM forged aluminium stem, -7° | 
| Headset | Sealed integrated aheadset, 1.1/2'' - 1.1/8'' | 
| Levers | SRAM RIVAL 1 double tap hydraulic | 
| Shifter | SRAM RIVAL 1 double tap 1 x 11 | 
| Brakes | SRAM RIVAL flat mount hydraulic disc brakes with 160 rotors | 
| Crankset | "BOMBTRACK LYER forged aluminium crank, direct mount interface | 
| (SRAM compatible), 30 mm spindle" | |
| BB | BOMBTRACK T47 external sealed BB for 30 mm spindle | 
| Pedals | - | 
| Chain | KMC X11 EPT Anti Rust chain, 1/2'' x 11/128'', 114L | 
| Chainring | CNC machined aluminium, narrow-wide, 38 T | 
| Cassette | SRAM XG-1150 11-speed, 10 - 42 T | 
| Front derailleur | - | 
| Rear derailleur | SRAM RIVAL 1, clutch, long cage | 
| Front hub | HUNT ADVENTURE SPORT sealed hub, centerlock disc | 
| Rear hub | HUNT ADVENTURE SPORT sealed hub, 11-speed, centerlock disc, XD cassette body | 
| Through axle | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm | 
| Front rim | HUNT ADVENTURE SPORT double wall asymmetric rim, TLC, i20, 28h | 
| Rear rim | HUNT ADVENTURE SPORT double wall asymmetric rim, TLC, i20, 28h | 
| Saddle | BOMBTRACK COMP saddle | 
| Seat post | BOMBTRACK YEW 27.2 mm x 300 mm | 
| Seat clamp | BOMBTRACK PRIME 31.8 mm | 
| Front tire | WTB VENTURE TCS LIGHT 27.5'' x 2.0'', tubeless ready | 
| Rear tire | WTB VENTURE TCS LIGHT 27.5'' x 2.0'', tubeless ready | 
| Fender | - | 
| Rack | - | 
| Light | - | 
| Weight | 9.4 kg (size M) | 
| Weight frameset | 1260 frame (size M, incl. TA, hanger, cable guides) / 600 g fork (300 mm steerer, incl. TA) | 
| Maximum rider weight | 105 kg incl. luggage | 
| ASTM riding condition | 2 | 
| Frame | TORAY T700 / T800 Hi-Mod carbon, TA, rack / fender mounts, 68 mm T47 BB shell | 
| Fork | Full carbon, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', triple cage mounts (can double as fender mounts), internal hub dynamo cable routing | 
| Handlebar | BOMBTRACK CX-10 drop bar, 31.8 mm, 10° flare | 
| Grips | BOMBTRACK ESCAPE bar tape | 
| Stem | BOMBTRACK ROAM forged aluminium stem, -7° | 
| Headset | Sealed integrated aheadset, 1.1/2'' - 1.1/8'' | 
| Levers | SRAM RIVAL 1 double tap hydraulic | 
| Shifter | SRAM RIVAL 1 double tap 1 x 11 | 
| Brakes | SRAM RIVAL flat mount hydraulic disc brakes with 160 rotors | 
| Crankset | "BOMBTRACK LYER forged aluminium crank, direct mount interface | 
| (SRAM compatible), 30 mm spindle" | |
| BB | BOMBTRACK T47 external sealed BB for 30 mm spindle | 
| Pedals | - | 
| Chain | KMC X11 EPT Anti Rust chain, 1/2'' x 11/128'', 114L | 
| Chainring | CNC machined aluminium, narrow-wide, 38 T | 
| Cassette | SRAM XG-1150 11-speed, 10 - 42 T | 
| Front derailleur | - | 
| Rear derailleur | SRAM RIVAL 1, clutch, long cage | 
| Front hub | HUNT ADVENTURE SPORT sealed hub, centerlock disc | 
| Rear hub | HUNT ADVENTURE SPORT sealed hub, 11-speed, centerlock disc, XD cassette body | 
| Through axle | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm | 
| Front rim | HUNT ADVENTURE SPORT double wall asymmetric rim, TLC, i20, 28h | 
| Rear rim | HUNT ADVENTURE SPORT double wall asymmetric rim, TLC, i20, 28h | 
| Saddle | BOMBTRACK COMP saddle | 
| Seat post | BOMBTRACK YEW 27.2 mm x 300 mm | 
| Seat clamp | BOMBTRACK PRIME 31.8 mm | 
| Front tire | WTB VENTURE TCS LIGHT 27.5'' x 2.0'', tubeless ready | 
| Rear tire | WTB VENTURE TCS LIGHT 27.5'' x 2.0'', tubeless ready | 
| Fender | - | 
| Rack | - | 
| Light | - | 
| Weight | 9.4 kg (size M) | 
| Weight frameset | 1260 frame (size M, incl. TA, hanger, cable guides) / 600 g fork (300 mm steerer, incl. TA) | 
| Maximum rider weight | 105 kg incl. luggage | 
| ASTM riding condition | 2 | 
