| Frame | 4130 double butted crmo, TA, rack / fender mounts, Boost spacing, stealth dropper ready, 73 mm BSA BB shell* | 
| Fork | BOMBTRACK BPS 4130 crmo, double butted blades, 1.1/2'' - 1.1/8'', fender / rack / triple cage mounts, internal hub dynamo cable routing | 
| Handlebar | BOMBTRACK TRAIL flat bar, 31.8 mm, 9° backsweep, 4° upsweep, 7 mm rise | 
| Grips | BOMBTRACK SCROLL grips | 
| Stem | BOMBTRACK TRAMP forged aluminium stem, 3° | 
| Headset | Sealed semi integrated / external aheadset, 1.1/2'' - 1.1/8'' | 
| Levers | SRAM LEVEL hydraulic | 
| Shifter | SRAM SX-EAGLE 12-speed trigger shifter | 
| Brakes | SRAM LEVEL hydraulic disc brakes with 180 mm F / 160 mm R rotors | 
| Crankset | TRUVATIV STYLO 6K aluminium crank, Boost DUB | 
| BB | SRAM DUB BSA 73 mm | 
| Pedals | - | 
| Chain | SRAM NX EAGLE chain, 1/2'' x 11/128'', 118L | 
| Chainring | SRAM EAGLE X-SYNC 2, narrow-wide, 30 T | 
| Cassette | SRAM PG-1210 EAGLE 12-speed, 11 - 50 T | 
| Front derailleur | - | 
| Rear derailleur | SRAM SX EAGLE, clutch, long cage | 
| Front hub | BOMBTRACK GRAD Boost sealed hub, 6-bolt disc | 
| Rear hub | BOMBTRACK GRAD Boost sealed hub, HG driver, 6-bolt disc | 
| Through axle | 15 x 110 mm / 12 x 148 mm | 
| Front rim | WTB ST i35 double wall, TCS 2.0, 32h | 
| Rear rim | WTB ST i35 double wall, TCS 2.0, 32h | 
| Saddle | BOMBTRACK ORIGIN saddle | 
| Seat post | BOMBTRACK YEW aluminium seatpost, 30.9 mm x 400 mm | 
| Seat clamp | BOMBTRACK ORIGIN forged aluminium seat clamp, 34.9 mm | 
| Front tire | WTB RANGER TCS TOUGH / FAST ROLLING 27.5'' x 2.8'', tubeless ready | 
| Rear tire | WTB RANGER TCS TOUGH / FAST ROLLING 27.5'' x 2.8'', tubeless ready | 
| Fender | - | 
| Rack | - | 
| Light | - | 
| Weight | 14.4 kg (size M) | 
| Weight frameset | 2910 g frame (size M, incl. TA, hanger) | 
| Maximum rider weight | 165 kg incl. luggage | 
| ASTM riding condition | 3 | 
| Frame | 4130 double butted crmo, TA, rack / fender mounts, Boost spacing, stealth dropper ready, 73 mm BSA BB shell* | 
| Fork | BOMBTRACK BPS 4130 crmo, double butted blades, 1.1/2'' - 1.1/8'', fender / rack / triple cage mounts, internal hub dynamo cable routing | 
| Handlebar | BOMBTRACK TRAIL flat bar, 31.8 mm, 9° backsweep, 4° upsweep, 7 mm rise | 
| Grips | BOMBTRACK SCROLL grips | 
| Stem | BOMBTRACK TRAMP forged aluminium stem, 3° | 
| Headset | Sealed semi integrated / external aheadset, 1.1/2'' - 1.1/8'' | 
| Levers | SRAM LEVEL hydraulic | 
| Shifter | SRAM SX-EAGLE 12-speed trigger shifter | 
| Brakes | SRAM LEVEL hydraulic disc brakes with 180 mm F / 160 mm R rotors | 
| Crankset | TRUVATIV STYLO 6K aluminium crank, Boost DUB | 
| BB | SRAM DUB BSA 73 mm | 
| Pedals | - | 
| Chain | SRAM NX EAGLE chain, 1/2'' x 11/128'', 118L | 
| Chainring | SRAM EAGLE X-SYNC 2, narrow-wide, 30 T | 
| Cassette | SRAM PG-1210 EAGLE 12-speed, 11 - 50 T | 
| Front derailleur | - | 
| Rear derailleur | SRAM SX EAGLE, clutch, long cage | 
| Front hub | BOMBTRACK GRAD Boost sealed hub, 6-bolt disc | 
| Rear hub | BOMBTRACK GRAD Boost sealed hub, HG driver, 6-bolt disc | 
| Through axle | 15 x 110 mm / 12 x 148 mm | 
| Front rim | WTB ST i35 double wall, TCS 2.0, 32h | 
| Rear rim | WTB ST i35 double wall, TCS 2.0, 32h | 
| Saddle | BOMBTRACK ORIGIN saddle | 
| Seat post | BOMBTRACK YEW aluminium seatpost, 30.9 mm x 400 mm | 
| Seat clamp | BOMBTRACK ORIGIN forged aluminium seat clamp, 34.9 mm | 
| Front tire | WTB RANGER TCS TOUGH / FAST ROLLING 27.5'' x 2.8'', tubeless ready | 
| Rear tire | WTB RANGER TCS TOUGH / FAST ROLLING 27.5'' x 2.8'', tubeless ready | 
| Fender | - | 
| Rack | - | 
| Light | - | 
| Weight | 14.4 kg (size M) | 
| Weight frameset | 2910 g frame (size M, incl. TA, hanger) | 
| Maximum rider weight | 165 kg incl. luggage | 
| ASTM riding condition | 3 | 
