| Frame | 6061-T6 hydro-formed Aluminium, TA, rack / fender mounts, stealth dropper ready, 86.5 mm T47 BB shell | 
| Fork | 6061 aluminium, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', fender / rack / triple cage mounts, internal hub dynamo cable routing | 
| Handlebar | BOMBTRACK TACKLE gravel bar, 31.8 mm, 25° flare | 
| Grips | BOMBTRACK COMMAND bar tape | 
| Stem | BOMBTRACK TRAMP forged aluminium stem, 3° | 
| Headset | Sealed integrated aheadset, 1.1/2'' - 1.1/8'' | 
| Levers | SRAM Apex double tap mechanic | 
| Shifter | SRAM Apex double tap 1 x 11 | 
| Brakes | TRP SPYRE C mechanic disc brakes with 180 mm F / 160 mm R rotors | 
| Crankset | BOMBTRACK AMES forged aluminium crank, 24 mm spindle | 
| BB | BOMBTRACK T47 internal sealed BB for 24 mm spindle | 
| Pedals | - | 
| Chain | KMC X11 chain, 1/2'' x 11/128'', 114L | 
| Chainring | Steel, narrow-wide, 36 T | 
| Cassette | SRAM PG-1130 11-speed, 11 - 42 T | 
| Front derailleur | - | 
| Rear derailleur | SRAM APEX 1, clutch, long cage | 
| Front hub | BOMBTRACK ARC sealed hub, 6-bolt disc | 
| Rear hub | BOMBTRACK ARC sealed hub, 11-speed, 6-bolt disc | 
| Through axle | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm | 
| Front rim | WTB ST i23 double wall, TCS 2.0, 32h | 
| Rear rim | WTB ST i23 double wall, TCS 2.0, 32h | 
| Saddle | BOMBTRACK FUZZ | 
| Seat post | SEIDO YEW aluminium seatpost, 31.8 mm x 400 mm | 
| Seat clamp | BOMBTRACK PRIME 34.9 mm | 
| Front tyre | WTB RANGER TCS LIGHT / FAST ROLLING S 27.5'' x 2.0'' / M - L 29'' x 2.0'', tubeless ready | 
| Rear tyre | WTB RANGER TCS LIGHT / FAST ROLLING S 27.5'' x 2.0'' / M - L 29'' x 2.0'', tubeless ready | 
| Fender | - | 
| Rack | - | 
| Kickstand | - | 
| Light | - | 
| Weight | 11.64 kg (size M) | 
| Weight frameset | TBA g frame (size M, incl. TA, bolts, seatclamp, hanger) / TBA g fork (300 mm steerer, incl. TA) | 
| Maximum rider weight | 140 kg incl. luggage | 
| ASTM riding condition | 2 | 
| Frame | 6061-T6 hydro-formed Aluminium, TA, rack / fender mounts, stealth dropper ready, 86.5 mm T47 BB shell | 
| Fork | 6061 aluminium, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', fender / rack / triple cage mounts, internal hub dynamo cable routing | 
| Handlebar | BOMBTRACK TACKLE gravel bar, 31.8 mm, 25° flare | 
| Grips | BOMBTRACK COMMAND bar tape | 
| Stem | BOMBTRACK TRAMP forged aluminium stem, 3° | 
| Headset | Sealed integrated aheadset, 1.1/2'' - 1.1/8'' | 
| Levers | SRAM Apex double tap mechanic | 
| Shifter | SRAM Apex double tap 1 x 11 | 
| Brakes | TRP SPYRE C mechanic disc brakes with 180 mm F / 160 mm R rotors | 
| Crankset | BOMBTRACK AMES forged aluminium crank, 24 mm spindle | 
| BB | BOMBTRACK T47 internal sealed BB for 24 mm spindle | 
| Pedals | - | 
| Chain | KMC X11 chain, 1/2'' x 11/128'', 114L | 
| Chainring | Steel, narrow-wide, 36 T | 
| Cassette | SRAM PG-1130 11-speed, 11 - 42 T | 
| Front derailleur | - | 
| Rear derailleur | SRAM APEX 1, clutch, long cage | 
| Front hub | BOMBTRACK ARC sealed hub, 6-bolt disc | 
| Rear hub | BOMBTRACK ARC sealed hub, 11-speed, 6-bolt disc | 
| Through axle | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm | 
| Front rim | WTB ST i23 double wall, TCS 2.0, 32h | 
| Rear rim | WTB ST i23 double wall, TCS 2.0, 32h | 
| Saddle | BOMBTRACK FUZZ | 
| Seat post | SEIDO YEW aluminium seatpost, 31.8 mm x 400 mm | 
| Seat clamp | BOMBTRACK PRIME 34.9 mm | 
| Front tyre | WTB RANGER TCS LIGHT / FAST ROLLING S 27.5'' x 2.0'' / M - L 29'' x 2.0'', tubeless ready | 
| Rear tyre | WTB RANGER TCS LIGHT / FAST ROLLING S 27.5'' x 2.0'' / M - L 29'' x 2.0'', tubeless ready | 
| Fender | - | 
| Rack | - | 
| Kickstand | - | 
| Light | - | 
| Weight | 11.64 kg (size M) | 
| Weight frameset | TBA g frame (size M, incl. TA, bolts, seatclamp, hanger) / TBA g fork (300 mm steerer, incl. TA) | 
| Maximum rider weight | 140 kg incl. luggage | 
| ASTM riding condition | 2 | 
