| Frame | 4130 double butted crmo, TA, rack / fender mounts, internal light cable routing, 73 mm BSA BB shell | 
| Fork | 4130 crmo, double butted blades, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', fender / rack / triple cage mounts, internal hub dynamo cable routing | 
| Handlebar | Bombtrack Beyond travel bar, 31.8 mm, 30° flare | 
| Grips | Bombtrack Command bar tape | 
| Stem | Bombtrack Wander forged aluminium stem, +17° | 
| Headset | Sealed external aheadset, 1.1/2'' - 1.1/8'' | 
| Levers | Microshift SB-G7020 Dual Control Lever mechanic | 
| Shifter | Microshift SB-G7020 Dual Control Lever 2 x 10 | 
| Brakes | TRP Spyre C mechanic disc brakes | 
| Rotor | TRP 180 mm front and 160 mm rear rotor | 
| Crankset | Bombtrack Ames forged aluminium crank, 24 mm spindle | 
| BB | BSA sealed BB, external cups | 
| Pedals | - | 
| Chain | KMC X10 chain, 1/2'' x 11/128'', 114L | 
| Chainring | Aluminium / Steel, 40 / 28 T | 
| Cassette | Microshift 10-speed, 11 - 38 T | 
| Front derailleur | Microshift Sword FD-G7020-F | 
| Rear derailleur | Microshift Sword RD-G7025L, clutch, long cage | 
| Front hub | Bombtrack Arc sealed hub, 6-bolt disc | 
| Rear hub | Bombtrack Arc sealed hub, 11-speed, 6-bolt disc | 
| Through axle | 15 x 100 mm / 12 x 142 mm | 
| Front rim | WTB ST i23 double wall, TCS 2.0, 32h | 
| Rear rim | WTB ST i23 double wall, TCS 2.0, 32h | 
| Saddle | Bombtrack Fuzz saddle | 
| Seat post | Seido Beech 27.2 mm x 400 mm | 
| Seat clamp | Bombtrack Origin 29.8 mm | 
| Front tire | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling XS - S 27.5'' x 2.0'' / M - XL 29'' x 2.0'', tubeless ready | 
| Rear tire | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling XS - S 27.5'' x 2.0'' / M - XL 29'' x 2.0'', tubeless ready | 
| Fender | - | 
| Rack | - | 
| Kickstand | - | 
| Light | - | 
| Weight | 12.9 kg (size M) | 
| Weight frameset | 2540 g frame (size M, incl. TA, bolts, seatclamp, hanger) / 1500 g fork (300 mm steerer, incl. TA) | 
| Maximum rider weight | 140 kg incl. luggage | 
| Frame | 4130 double butted crmo, TA, rack / fender mounts, internal light cable routing, 73 mm BSA BB shell | 
| Fork | 4130 crmo, double butted blades, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', fender / rack / triple cage mounts, internal hub dynamo cable routing | 
| Handlebar | Bombtrack Beyond travel bar, 31.8 mm, 30° flare | 
| Grips | Bombtrack Command bar tape | 
| Stem | Bombtrack Wander forged aluminium stem, +17° | 
| Headset | Sealed external aheadset, 1.1/2'' - 1.1/8'' | 
| Levers | Microshift SB-G7020 Dual Control Lever mechanic | 
| Shifter | Microshift SB-G7020 Dual Control Lever 2 x 10 | 
| Brakes | TRP Spyre C mechanic disc brakes | 
| Rotor | TRP 180 mm front and 160 mm rear rotor | 
| Crankset | Bombtrack Ames forged aluminium crank, 24 mm spindle | 
| BB | BSA sealed BB, external cups | 
| Pedals | - | 
| Chain | KMC X10 chain, 1/2'' x 11/128'', 114L | 
| Chainring | Aluminium / Steel, 40 / 28 T | 
| Cassette | Microshift 10-speed, 11 - 38 T | 
| Front derailleur | Microshift Sword FD-G7020-F | 
| Rear derailleur | Microshift Sword RD-G7025L, clutch, long cage | 
| Front hub | Bombtrack Arc sealed hub, 6-bolt disc | 
| Rear hub | Bombtrack Arc sealed hub, 11-speed, 6-bolt disc | 
| Through axle | 15 x 100 mm / 12 x 142 mm | 
| Front rim | WTB ST i23 double wall, TCS 2.0, 32h | 
| Rear rim | WTB ST i23 double wall, TCS 2.0, 32h | 
| Saddle | Bombtrack Fuzz saddle | 
| Seat post | Seido Beech 27.2 mm x 400 mm | 
| Seat clamp | Bombtrack Origin 29.8 mm | 
| Front tire | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling XS - S 27.5'' x 2.0'' / M - XL 29'' x 2.0'', tubeless ready | 
| Rear tire | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling XS - S 27.5'' x 2.0'' / M - XL 29'' x 2.0'', tubeless ready | 
| Fender | - | 
| Rack | - | 
| Kickstand | - | 
| Light | - | 
| Weight | 12.9 kg (size M) | 
| Weight frameset | 2540 g frame (size M, incl. TA, bolts, seatclamp, hanger) / 1500 g fork (300 mm steerer, incl. TA) | 
| Maximum rider weight | 140 kg incl. luggage | 
